Введено замало символів
ENG

Viega 95130 трійник мідний

  • фітинг мідний трійник під пайку
  • Viega
Код Артикул Ціна, грн
61182 95130 Трійник Ø6 (мідь) (107475) Viega GmbH 210 ₴ шт
61183 95130 Трійник Ø8 (мідь) (105747) Viega GmbH 256 ₴ шт
61185 95130 Трійник Ø10 (мідь) (104092) Viega GmbH 194 ₴ шт
61187 95130 Трійник Ø12 (мідь) (101435) Viega GmbH 103 ₴ шт
61191 95130 Трійник Ø15 (мідь) (100131) Viega GmbH 62 ₴ шт
61198 95130 Трійник Ø18 (мідь) (100612) Viega GmbH 122 ₴ шт
61208 95130 Трійник Ø22 (мідь) (100476) Viega GmbH 211 ₴ шт
61219 95130 Трійник Ø28 (мідь) (101022) Viega GmbH 386 ₴ шт
61234 95130 Трійник Ø35 (мідь) (104184) Viega GmbH 1060 ₴ шт
61245 95130 Трійник Ø42 (мідь) (108236) Viega GmbH 2053 ₴ шт
61252 95130 Трійник Ø54 (мідь) (110819) Viega GmbH 3391 ₴ шт
61257 95130 Трійник Ø64 (мідь) (131722) Viega GmbH 14018 ₴ шт
61260 95130 Трійник Ø76,1 (мідь) (135911) Viega GmbH 17395 ₴ шт
61263 95130 Трійник Ø88,9 (мідь) (137021) Viega GmbH 28088 ₴ шт
61267 95130 Трійник Ø108 (мідь) (151003) Viega GmbH 37670 ₴ шт

T-​piece 5130

Фітинги для пайки 4000 та 500 серії з міді і червоної бронзи для з'єднання методом пайки. Виробництво і контроль за якістю сертифіковані згідно з ISO 9002.

  • Матеріал: мідь SF-Cu № 2.0090 згідно DIN 1787.
  • Розміри: від 6 до 159 мм.
  • Матеріал для з'єднання: м'який чи твердий припой.
  • Робоче середовище: вода, повітря, газ, олія, холодильний агент і ін.
  • Робоча температура: до 150°С.
  • Робочий тиск: до 40 бар.
  • copper
  • solder connection

Model 95130

Cu d1 d2 d3 Z1 Z2 Z3 L1 L2 L3 article
  6 6 6 5 4 5 11 10 11 107475
  8 6 8 6 7 6 13 13 13 128968
  8 8 8 6 5 6 13 12 13 105747
  10 6 10 4 6 4 13 13 13 120009
  10 10 10 6 6 6 14 14 14 104092
  12 8 12 7 9 7 16 16 16 136635
  12 10 12 7 8 7 16 16 16 109745
✓ 12 12 12 7 7 7 16 16 16 101435
✓ 12 15 12 11 8 11 20 19 20 106799
✓ 14 12 12 8 8 14 19 17 23 584412
✓ 14 12 14 8 8 8 19 17 19 467586
✓ 14 14 12 8 8 15 19 19 24 584429
✓ 14 14 14 8 8 8 19 19 19 467562
✓ 14 16 14 9 9 9 20 20 20 584436
  15 8 15 8 12 8 19 19 19 120245
  15 10 15 8 11 8 19 19 19 106355
✓ 15 12 12 8 11 14 19 20 23 103569
✓ 15 12 15 8 11 8 19 20 19 101848
✓ 15 15 12 8 9 15 19 20 24 104863
✓ 15 15 15 8 9 8 19 20 19 100131
✓ 15 18 15 13 10 13 24 23 24 103200
✓ 15 22 15 16 13 16 27 29 27 105143
✓ 16 12 14 8 9 14 19 18 25 584443
✓ 16 12 16 8 9 8 19 18 19 467593
✓ 16 14 12 8 9 16 19 20 25 584962
✓ 16 14 14 8 9 13 19 20 24 584955
✓ 16 14 16 8 9 8 19 20 19 467609
✓ 16 16 16 9 9 9 20 20 20 467579
✓ 16 18 14 13 11 16 24 24 27 584979
✓ 16 18 16 13 11 13 24 24 24 584986
✓ 18 12 12 8 13 8 21 22 25 120122
✓ 18 12 15 8 13 14 21 22 25 107413
✓ 18 12 18 8 13 8 21 22 21 103606
✓ 18 14 14 8 10 14 21 21 25 584993
✓ 18 14 16 8 10 14 21 21 25 585006
✓ 18 14 18 8 10 8 21 21 21 467616
✓ 18 15 15 8 13 14 21 24 25 101053
✓ 18 15 18 8 13 8 21 24 21 100582
✓ 18 16 14 8 10 14 21 21 25 585013
✓ 18 16 16 8 10 14 21 21 25 585020
✓ 18 16 18 9 10 9 22 21 22 467623
✓ 18 18 12 10 10 18 23 23 27 114565
✓ 18 18 14 10 10 16 23 23 27 585037
✓ 18 18 15 10 10 16 23 23 27 102890
✓ 18 18 16 10 10 16 23 23 27 585044
✓ 18 18 18 10 11 10 23 24 23 100612
✓ 18 22 18 15 13 15 28 29 28 104689
✓ 22 12 22 8 15 8 24 24 24 104733
✓ 22 14 18             592585
✓ 22 14 22 9 12 9 25 23 25 467630
✓ 22 15 15 9 12 17 25 23 28 101725
✓ 22 15 18 9 12 7 25 23 28 102944
✓ 22 15 22 9 12 9 25 23 25 100445
✓ 22 16 16 9 12 18 25 23 29 585051
✓ 22 16 18 9 12 16 25 23 29 585068
✓ 22 16 22 10 12 10 26 23 26 467647
✓ 22 18 15 11 14 11 27 27 32 105297
✓ 22 18 16 11 14 21 27 27 32 585075
✓ 22 18 18 11 14 19 27 27 32 103217
✓ 22 18 22 11 14 11 27 27 27 101497
✓ 22 22 14 12 12 22 28 28 33 585082
✓ 22 22 15 12 12 22 28 28 33 102456
✓ 22 22 16 12 12 22 28 28 33 585099
✓ 22 22 18 12 12 20 28 28 33 104702
✓ 22 22 22 12 12 12 28 28 28 100476
✓ 22 28 22 20 15 20 36 34 36 105204
✓ 28 12 28 10 20 10 29 29 29 114183
✓ 28 15 22 11 18 20 30 29 36 106737
✓ 28 15 28 10 18 10 29 29 29 101619
✓ 28 18 18 12 18 24 31 31 37 114947
✓ 28 18 22 12 18 21 31 31 37 109219
✓ 28 18 28 10 18 10 29 31 29 102852
✓ 28 22 15 12 18 26 31 34 37 112943
✓ 28 22 18 12 18 24 31 34 37 122119
✓ 28 22 22 12 18 21 31 34 37 103248
✓ 28 22 28 12 18 12 31 34 31 101282
✓ 28 28 15 15 16 29 34 35 40 109424
✓ 28 28 18 15 16 27 34 36 40 113032
✓ 28 28 22 15 16 24 34 35 40 106232
✓ 28 28 28 15 16 15 34 35 34 101022
✓ 28 35 28 20 18 20 39 41 39 115760
✓ 35 15 35 10 24 10 33 35 33 107291
✓ 35 18 35 11 23 11 34 36 34 109899
✓ 35 22 22 15 21 29 38 37 45 123673
✓ 35 22 28 15 21 26 38 37 45 113599
✓ 35 22 35 13 21 13 36 37 36 104375
✓ 35 28 22 23 19 16 41 42 49 122676
✓ 35 28 28 18 23 28 41 42 47 110727
✓ 35 28 35 16 23 16 39 42 39 105808
✓ 35 35 22 21 22 35 44 45 51 121235
✓ 35 35 28 21 22 32 44 45 51 117580
✓ 35 35 35 19 22 19 42 45 42 104184
✓ 42 15 42 13 28 13 40 39 40 118556
✓ 42 18 42 15 26 15 42 39 42 125479
✓ 42 22 42 16 26 16 43 42 43 111595
✓ 42 28 42 18 26 18 45 45 45 110383
✓ 42 35 35 23 26 34 50 49 57 122591
✓ 42 35 42 23 26 23 50 49 50 113711
✓ 42 42 42 26 25 26 53 52 53 108236
✓ 54 22 54 18 33 18 50 49 50 118792
✓ 54 28 54 18 34 18 50 53 50 117467
✓ 54 35 54 25 33 25 57 56 57 117818
✓ 54 42 54 26 34 26 58 61 58 119652
✓ 54 54 54 32 33 32 64 65 64 110819
  64.0 42 64.0 28 42 28 55 64 55 595227
  64.0 54 64.0 31 37 31 64 69 64 595234
  64.0 64.0 64.0 36 36 36 69 69 69 131722
  76.1 54 76.1 29 42 29 63 74 63 595357
  76.1 64.0 76.1 28 55 28 67 76 67 595364
  76.1 76.1 76.1 41 46 41 75 80 75 135911
  88.9 54 88.9 33 47 33 71 79 71 634292
  88.9 64.0 88.9 38 48 38 76 81 76 634292
  88.9 76.1 88.9 44 44 44 81 83 81 595371
  88.9 88.9 88.9 60 60 60 99 99 99 137021
  108.0 108.0 108.0 60 60 60 107 107 107 151003
Viega ✎ Каталог продукції фітинги мідні та бронзові 1.42MB Завантажити

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре

фітинги для пайки

Ви переглядали

Дізнатись про наші нові пропозиції та знижки