| Код | Артикул | Ціна, грн | ||
| 97149 | 141491 Хомут (без шпильки) OPTIMAL Junior DÄMMGULAST Ø 53-58 мм M8-10 оцинкований MÜPRO GmbH | 152 ₴ | шт | |
| 97150 | 141492 Хомут (без шпильки) OPTIMAL Junior DÄMMGULAST Ø 2″ 59-64 мм M8-10 оцинкований MÜPRO GmbH | 161 ₴ | шт | |
| 97151 | 119532 Хомут (без шпильки) OPTIMAL Junior DÄMMGULAST Ø 68-73 мм M8-10 оцинкований MÜPRO GmbH | 265 ₴ | шт | |
| 97152 | 119536 Хомут (без шпильки) OPTIMAL Junior DÄMMGULAST Ø 2 1/2″ 74-80 мм M8-10 оцинкований MÜPRO GmbH | 253 ₴ | шт | |
| 97153 | 119540 Хомут (без шпильки) OPTIMAL Junior DÄMMGULAST Ø 83-87 мм M8-10 оцинкований MÜPRO GmbH | 273 ₴ | шт | |
| 97154 | 119544 Хомут (без шпильки) OPTIMAL Junior DÄMMGULAST Ø 3″ 89-92 мм M8-10 оцинкований MÜPRO GmbH | 259 ₴ | шт | |
| 97155 | 119473 Хомут (без шпильки) OPTIMAL Junior DÄMMGULAST Ø 100-104 мм M8-10 оцинкований MÜPRO GmbH | 298 ₴ | шт | |
| 97156 | 119477 Хомут (без шпильки) OPTIMAL Junior DÄMMGULAST Ø 110 108-111 mm M8-M10 оцинкований MÜPRO GmbH | 321 ₴ | шт | |
| 97157 | 119481 Хомут (без шпильки) OPTIMAL Junior DÄMMGULAST Ø 4″ 112-115 мм M8-10 оцинкований MÜPRO GmbH | 294 ₴ | шт |
Оцинковані хомути OPTIMAL Junior використовуються для кріплення труб у промислових та побутових системах. Підходять для кріплення труб питної води та опалення використання в приміщеннях. Знак якості RAL асоціації з контролю якості кріплень трубопроводів
Переваги хомутів Mupro OPTIMAL Junior
- Якісне та зручне кріплення з внутрішньою фіксацією
- 2 гвинти для зміни діаметра хомута при відхиленні діаметра трубопроводу.
- Вільний рух труби під час монтажу
- Відсутність ненавмисного відкриття після клацання завдяки безпечному фіксатору
- Швидкий монтаж завдяки одному кріпильному болту
- Застібка, що легко вставляється, дозволяє відкривати та закривати хомут лише однією рукою
- Кріплення надійно утримує трубу навіть при повному розкритті хомута
- Підкладка для контролю вібрації DÄMMGULAST® із зеленою ідентифікаційною смугою
| Розмір | Максимально рекомендоване навантаження [Н] |
| 12 мм‒1¼" | 400 |
| 1½"‒2" | 500 |
| 70 мм‒4" | 1000 |
| Системи кріплень | |
| Системи | комплектуючі |
| Зовнішнє покриття | оцинковка |




Виробник може вносити зміни в конструкцію виробу без додаткових повідомлень. Зображення можуть відрізнятися від реального виду товару.
Mupro, OPTIMAL Junior, M8, M10, хомут


